平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.46 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>



准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2022110017 | W01 | 63.50 | 73.20 | 68.35 | 进入体检 |
2022110019 | W01 | 63.00 | 72.20 | 67.60 | 进入体检 |
2022100026 | W02 | 65.00 | 81.60 | 73.30 | 进入体检 |
2022100030 | W02 | 59.50 | 79.00 | 69.25 | 进入体检 |
2022100034 | W02 | 59.00 | 74.00 | 66.50 | |
2022100032 | W02 | 56.00 | 76.00 | 66.00 | |
2022010003 | W03 | 52.00 | 77.60 | 64.80 | 进入体检 |
2022010004 | W04 | 52.00 | 80.40 | 66.20 | 进入体检 |
2022010015 | W05 | 67.00 | 77.00 | 72.00 | 进入体检 |
2022010034 | W06 | 59.50 | 78.80 | 69.15 | 进入体检 |
2022010029 | W06 | 57.00 | 78.40 | 67.70 | |
2022010032 | W06 | 52.00 | 76.20 | 64.10 | |
2022040006 | W07 | 71.50 | 81.20 | 76.35 | 进入体检 |
2022060009 | W07 | 71.50 | 81.00 | 76.25 | 进入体检 |
2022040024 | W07 | 70.50 | 82.00 | 76.25 | |
2022040014 | W07 | 71.00 | 79.80 | 75.40 | |
2022060013 | W07 | 71.00 | 76.60 | 73.80 | |
2022050001 | W07 | 70.50 | 75.80 | 73.15 | |
2022020002 | W08 | 52.50 | 73.80 | 63.15 | 进入体检 |
2022080016 | W09 | 95.50 | 85.60 | 90.55 | 进入体检 |
2022080017 | W09 | 93.00 | 79.20 | 86.10 | |
2022080010 | W09 | 94.00 | 76.80 | 85.40 | |
2022020007 | W11 | 59.00 | 81.80 | 70.40 | 进入体检 |
2022020005 | W11 | 60.50 | 78.40 | 69.45 | |
2022110004 | W12 | 71.50 | 78.60 | 75.05 | 进入体检 |
2022110003 | W12 | 56.00 | 75.20 | 65.60 | |
2022120004 | W13 | 56.50 | 0.00 | 28.25 | |
2022110009 | W14 | 56.50 | 73.80 | 65.15 | 进入体检 |
2022110010 | W16 | 64.00 | 75.20 | 69.60 | 进入体检 |
2022110024 | W17 | 62.50 | 76.20 | 69.35 | 进入体检 |
2022110021 | W17 | 52.00 | 69.80 | 60.90 | |
2022110015 | W18 | 82.00 | 73.20 | 77.60 | 进入体检 |
2022110016 | W18 | 55.50 | 75.00 | 65.25 | |
2022110025 | W21 | 65.50 | 73.00 | 69.25 | 进入体检 |
2022110032 | W22 | 56.50 | 73.40 | 64.95 | 进入体检 |
2022110030 | W22 | 52.00 | 74.20 | 63.10 | |
2022020008 | W23 | 52.00 | 74.40 | 63.20 | 进入体检 |
2022020016 | W24 | 55.50 | 74.80 | 65.15 | 进入体检 |
2022020015 | W24 | 55.50 | 74.00 | 64.75 | |
2022020013 | W24 | 54.00 | 71.00 | 62.50 | |
2022020021 | W25 | 55.50 | 75.40 | 65.45 | 进入体检 |
2022020018 | W25 | 57.50 | 73.00 | 65.25 | |
2022020032 | W27 | 59.00 | 73.20 | 66.10 | 进入体检 |
2022020030 | W27 | 52.00 | 70.20 | 61.10 | |
2022020034 | W27 | 51.50 | 0.00 | 25.75 | |
2022090011 | W28 | 89.50 | 75.20 | 82.35 | 进入体检 |
2022090019 | W28 | 86.00 | 75.20 | 80.60 | |
2022080031 | W28 | 80.00 | 75.40 | 77.70 | |
2022090035 | W29 | 76.50 | 75.60 | 76.05 | 进入体检 |
2022100014 | W29 | 76.50 | 73.60 | 75.05 | |
2022100016 | W29 | 68.50 | 73.00 | 70.75 | |
2022080028 | W30 | 51.50 | 76.00 | 63.75 | 进入体检 |
2022080029 | W30 | 50.00 | 74.40 | 62.20 |
原标题:灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩
文章来源:http://www.guanyun.gov.cn/gyxzf/gsgg/content/5e7b8539-1437-4c1e-84da-7f03edda55f9.html
报考及课程咨询热线:0518-85107091 | ||
一对一专业咨询 温馨老师-17351869865 | 一对一专业咨询 小荷老师-19305126760 | 关注公众号 领取免费备考资料 |
![]() | ![]() | ![]() |
【2022年灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩 进入阅读模式】相关岗位:
- 2021年东海县卫生健康委员会直属事业单位长期公开招聘编制内高层次医疗卫生专业技术人员第二批次岗位开考情况说明及资格复审通知 进入阅读模式
- 2022年灌南县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员(医学检验岗位)第五次递补体检通知 进入阅读模式
- 2023年灌南县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘劳动合同制工作人员67人公告 进入阅读模式
- 2022年灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘合同制护理人员加试人员成绩 进入阅读模式
- 关于连云港市海州区卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员岗位开考情况及笔试时间的说明 进入阅读模式
- 2022年灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员体检通知 进入阅读模式
- 2022年东海县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩公布及体检通知 进入阅读模式
- 2022年连云港市连云区卫生健康委员会所属事业单位农村订单定向免费培养医学毕业生定向招聘拟聘用人员名单公示 进入阅读模式