2022年灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩 进入阅读模式

时间:2022-06-13 13:39:12 医疗卫生 加入收藏
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.46 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生

关注一下>>数据24小时实时更新 >>


医疗 笔试课程关注微信公众号点我咨询
准考证号岗位代码笔试成绩面试成绩总成绩备注
2022110017W0163.50 73.20 68.35 进入体检
2022110019W0163.00 72.20 67.60 进入体检
2022100026W0265.00 81.60 73.30 进入体检
2022100030W0259.50 79.00 69.25 进入体检
2022100034W0259.00 74.00 66.50  
2022100032W0256.00 76.00 66.00  
2022010003W0352.00 77.60 64.80 进入体检
2022010004W0452.00 80.40 66.20 进入体检
2022010015W0567.00 77.00 72.00 进入体检
2022010034W0659.50 78.80 69.15 进入体检
2022010029W0657.00 78.40 67.70  
2022010032W0652.00 76.20 64.10  
2022040006W0771.50 81.20 76.35 进入体检
2022060009W0771.50 81.00 76.25 进入体检
2022040024W0770.50 82.00 76.25  
2022040014W0771.00 79.80 75.40  
2022060013W0771.00 76.60 73.80  
2022050001W0770.50 75.80 73.15  
2022020002W0852.50 73.80 63.15 进入体检
2022080016W0995.50 85.60 90.55 进入体检
2022080017W0993.00 79.20 86.10  
2022080010W0994.00 76.80 85.40  
2022020007W1159.00 81.80 70.40 进入体检
2022020005W1160.50 78.40 69.45  
2022110004W1271.50 78.60 75.05 进入体检
2022110003W1256.00 75.20 65.60  
2022120004W1356.50 0.00 28.25  
2022110009W1456.50 73.80 65.15 进入体检
2022110010W1664.00 75.20 69.60 进入体检
2022110024W1762.50 76.20 69.35 进入体检
2022110021W1752.00 69.80 60.90  
2022110015W1882.00 73.20 77.60 进入体检
2022110016W1855.50 75.00 65.25  
2022110025W2165.50 73.00 69.25 进入体检
2022110032W2256.50 73.40 64.95 进入体检
2022110030W2252.00 74.20 63.10  
2022020008W2352.00 74.40 63.20 进入体检
2022020016W2455.50 74.80 65.15 进入体检
2022020015W2455.50 74.00 64.75  
2022020013W2454.00 71.00 62.50  
2022020021W2555.50 75.40 65.45 进入体检
2022020018W2557.50 73.00 65.25  
2022020032W2759.00 73.20 66.10 进入体检
2022020030W2752.00 70.20 61.10  
2022020034W2751.50 0.00 25.75  
2022090011W2889.50 75.20 82.35 进入体检
2022090019W2886.00 75.20 80.60  
2022080031W2880.00 75.40 77.70  
2022090035W2976.50 75.60 76.05 进入体检
2022100014W2976.50 73.60 75.05  
2022100016W2968.50 73.00 70.75  
2022080028W3051.50 76.00 63.75 进入体检
2022080029W3050.00 74.40 62.20  

原标题:灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩

文章来源:http://www.guanyun.gov.cn/gyxzf/gsgg/content/5e7b8539-1437-4c1e-84da-7f03edda55f9.html


报考及课程咨询热线:0518-85107091
一对一专业咨询
温馨老师-17351869865
一对一专业咨询
小荷老师-19305126760
关注公众号
领取免费备考资料

【2022年灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩 进入阅读模式】相关岗位: